会計税務顧問サービス料金表(医療法人)
A 月次サービス
自社経理のケース(貴診療所にて記帳入力)
売上高 | チャージ(円) | 仕訳ボリューム加算 |
---|---|---|
500万円以下 | 5,000 | 月間100仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
1,000万円以下 | 9,000 | 月間100仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
2,000万円以下 | 15,000 | 月間150仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
3,000万円以下 | 18,000 | 月間150仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
5,000万円以下 | 21,000 | 月間200仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
8,000万円以下 | 23,000 | 月間200仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
1億円以下 | 24,000 | 月間250仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
2億円以下 | 26,000 | 月間250仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
3億円以下 | 29,000 | 月間300仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
5億円以下 | 35,000 | 月間300仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
10億円以下 | 50,000 | 月間350仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
10億円超 | 70,000 | 月間350仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
経理アウトソーシングのケース(当事務所が記帳入力)
売上高 | チャージ(円) | 仕訳ボリューム加算 |
---|---|---|
500万円以下 | 8,000 | 月間100仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
1,000万円以下 | 11,000 | 月間100仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
2,000万円以下 | 16,000 | 月間150仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
3,000万円以下 | 20,000 | 月間150仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
5,000万円以下 | 24,000 | 月間200仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
8,000万円以下 | 26,000 | 月間200仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
1億円以下 | 27,000 | 月間250仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
2億円以下 | 30,000 | 月間250仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
3億円以下 | 33,000 | 月間300仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
5億円以下 | 50,000 | 月間300仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
10億円以下 | 70,000 | 月間350仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
10億円超 | 100,000 | 月間350仕訳超の場合 50仕訳ごとに1,000円 |
B 訪問コンサルティング&決算分析・報告
期中訪問 期中決算分析 コンサル各種ご相談 | 決算前訪問 決算シミュレーション 期末対策コンサル各種ご相談 | 決算後訪問 決算レポート分析資料 次年度計画・各種ご相談 | 合計訪問回数 | チャージ(円) | |
---|---|---|---|---|---|
B1 | なし | 〇 | 〇 | 2回 | 30,000 |
B2 | 年1回 | 〇 | 〇 | 3回 | 50,000 |
B3 | 年2回 | 〇 | 〇 | 4回 | 60,000 |
B4 | 年3回 | 〇 | 〇 | 6回 | 70,000 |
B5 | 毎月 | 〇 | 〇 | 12回 | 110,000 |
C 決算&税務申告
法人税・住民税・事業税 1+2
1.基本チャージ 80,000円(特殊項目は1件毎に20,000円追加)
2.業績連動加算(決算対策加算)
(役員給与総額+税引前当期利益)×0.01
※税引前損失は考慮しない
消費税
・簡易課税 20,000円
・原則課税 46,000円(特殊処理については別途加算)
その他
・勘定科目内訳書 14,000円
・概況書 5,000円
・事業年度終了登記 5,000円
・都道府県届出 5,000円
D 各種エクスペンス
データ保守管理 | 1,800円/毎月 |
---|---|
契約初期登録 | 18,000円/初年度のみ |
データアウトプット | 1,000円/50枚ごと |
データファイリング | 600円/1ファイルごと |
データ郵送 | 400円/1回ごと |
議事録作成 | 5,000円/1部ごと |
訪問時交通費 | 実費 |
E プレミアム・オプション
監事監査サポート | 50,000円/月~ |
---|---|
経営計画策定コンサルティング | 90,000円~ |
予算管理コンサルティング | 80,000円~ |
部門別管理システム | 10,000円/月~ |
原価計算 原価管理コンサルティング | 30,000円/月~ |
経営者個人資産増殖コンサルティング | 20,000円/月~ |