会計税務顧問サービス料金表(個人診療所)
a 月次サービス
※仕訳ボリューム制限を超える場合はランクが上がります。
自社経理のケース(貴診療所にて記帳入力)
売上高 | チャージ(円) | 仕訳ボリューム加算 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 6,000 | 月間50仕訳まで |
2,000万円以下 | 8,000 | 月間80仕訳まで |
3,000万円以下 | 10,000 | 月間120仕訳まで |
5,000万円以下 | 15,000 | 月間200仕訳まで |
1億円以下 | 20,000 | 月間300仕訳まで |
1億円超 | 23,000 | なし |
経理アウトソーシングのケース(当事務所が記帳入力)
売上高 | チャージ(円) | 仕訳ボリューム加算 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 8,000 | 月間50仕訳まで |
2,000万円以下 | 11,000 | 月間80仕訳まで |
3,000万円以下 | 14,000 | 月間120仕訳まで |
5,000万円以下 | 20,000 | 月間200仕訳まで |
1億円以下 | 24,000 | 月間300仕訳まで |
1億円超 | 26,000 | なし |
b 訪問コンサルティング&決算分析・報告
年度中訪問 決算分析 コンサル各種ご相談 | 年度末訪問 決算シミュレーション 節税対策コンサル各種ご相談 | 決算訪問 決算レポート分析資料 次年度計画・各種ご相談 | 合計訪問回数 | チャージ(円) | |
---|---|---|---|---|---|
b1 | なし | 〇 | 〇 | 2回 | 12,000 |
b2 | 年1回 | 〇 | 〇 | 3回 | 20,000 |
b3 | 年2回 | 〇 | 〇 | 4回 | 30,000 |
b4 | 年3回 | 〇 | 〇 | 6回 | 40,000 |
b5 | 毎月 | 〇 | 〇 | 12回 | 80,000 |
c 決算&税務申告
所得税・住民税・事業税 1+2
1.事業所得 20,000円
不動産所得 20,000円
譲渡所得 別途
その他所得 各4,000円
2.業績連動加算(決算対策加算) 年間売上高×0.005
消費税
・簡易課税 20,000円
・原則課税 35,000円(特殊処理については別途)
その他
・償却資産税 10,000円
・医療費控除 8,000円
・住宅ローン控除 8,000円
d 各種エクスペンス
データ保守管理 | 1,800円/毎月 |
---|---|
契約初期登録 | 18,000円/初年度のみ |
データアウトプット | 1,000円/50枚ごと |
データファイリング | 600円/1ファイルごと |
データ郵送 | 400円/1回ごと |
訪問時交通費 | 実費 |
e プレミアム・オプション
事業計画対策コンサルティング | 50,000円~ |
---|---|
原価管理コンサルティング | 40,000円~ |
経営者個人資産増殖コンサルティング | 20,000円/月~ |
その他オプション | 別途 |